技术标评标标准
浏览次数:772 分类:注意事项
评分标准
项 目 分 值 | 评分内容 | ||
技术 部分 60分
| 全面性 16分 | 0~4 | 施工方法先进得4分,一般得2分,否则酌情扣分 |
0~4 | 施工设备、劳动力计划合理得4分,一般得2分,否则酌情扣分 | ||
0~4 | 确保工程质量、工期、安全措施得力得4分,否则酌情扣分; | ||
0~2 | 文明施工措施可信度高得2分,否则酌情扣分 | ||
0~2 | 施工总进度计划合理得2分,否则酌情扣分 | ||
可行性 10分 | 0~5 | 涉及主要内容齐全措施计划详尽得5分,一般得2分,否则酌情扣分 | |
0~3 | 流水作业的合理性得3分,否则酌情扣分 | ||
0~2 | 机具合理可行得2分,否则酌情扣分 | ||
针对性 16分 | 0~5 | 涉及重点内容突出得5分、尚可得3分,一般得1分,否则酌情扣分 | |
0~2 | 工程项目的质保体系健全得2分,否则酌情扣分 | ||
0~4 | 安保体系健全有效得4分,否则酌情扣分 | ||
0~3 | 工程的安全措施得力3分,一般得1分,否则酌情扣分 | ||
0~2 | 文明施工措施得力得2分,否则酌情扣分 | ||
先进性 10分 | 0~3 | 采用新工艺、新技术、新设备各得1分,没有不得分 | |
0~4 | 在确保工程质量前提下,有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得4分,方案尚可得4分,一般得2分,否则酌情扣分 | ||
0~3 | 执行国家强制性条文得1分、有切实可行的保证措施各得2分,否则酌情扣分 | ||
强制性 3分 | 0~3 | 制定了质量通病的防治措施、措施可行各得3分,否则酌情扣分 | |
承诺 5分 | 0~2 | 有违约经济处罚且措施可行得2分,否则酌情扣分 | |
0~3 | 承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施得2分,否则酌情扣分;达不到有违约经济处罚的得1分,否则不得分 | ||
投标文件质量3分 | 响应招标文件实质性要求,并能结合企业自身情况及项目实际实施情况编制投标文件,标书编制整齐、严谨、清晰、装订无错漏,标书质量好得3分,较好得2分,一般得1分,差的不得分。 | ||
项目负责人业绩3分 | 拟派项目负责人2017年1月1日至今具有类似业绩,提供一项得1分,最高得3分。 注:业绩证明材料须提供合同或中标通知书,无证明材料不得分。 | ||
企业类似业绩4分 | 2017年1月1日至今,具有类似项目业绩,提供1项得1分,最多得4分, 注:业绩证明材料须提供合同或中标通知书,无证明材料不得分。 |
上一篇: 投标文件由下列内容构成
下一篇: 定标原则
您好!请登录