综合评分表
浏览次数:963 分类:注意事项
序号 | 评分项目 | 标准 分值 | 明细项目 | |
1 | 企业资质 | 10分 | 具备建筑装修装饰工程专业承包一级及以上资质得10分,具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质得8分,依次依据企业资质进行扣分。 | |
2 | 企业综合实力 | 企业年营业收入 | 10分 | 依据投标企业近三年营业收入高低情况评分。 按照1000万以上得10分,少于1000万的每少100万扣0.5分依次进行扣分。 |
银行同业项目经验 | 20 分 | 按投标企业近三年银行同类业务高低情况评分。累计金额收入按照1000万以上得10分,少于1000万的每少100万扣0.5分依次进行扣分。累计施工面积按照5000平方米以上得10分,少于5000平方米的每少500平方米扣0.5分依次进行扣分。 备注: 1、时间范围:签约时间要求在2017年7月1日至2020年6月30日之间。 2、同类业绩:新疆境内银行网点装修工程。 3、证明文件:每个项目须同时提供合同和竣工验收资料,其中竣工验收资料中反映的验收质量评定结果须为合格或以上。 4、以上证明文件缺少任何一项的均不得分,且均须提供复印件并加盖公章,提供原件备查。 | ||
企业团队技术力量 | 15分 | 企业技术团队情况,包括驻疆机构技术团队情况。综合评定按优(13-15分)、良(10-12分)、中(7-9分)、差(0-6分)的评分标准依次进行扣分。 | ||
3 | 施工组织管理 | 项目人员安排措施 | 6分 | 项目人员包括但不限于项目经理、安全员、施工员、质检员、材料员、预算员等。综合评定按优(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的评分标准依次进行扣分。 |
项目安全保证措施 | 6分 | 有详细的安全保证体系及合理的安全保证措施并保证安全施工零事故。综合评定按优(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的评分标准依次进行扣分。 | ||
项目文明施工措施 | 6分 | 有文明施工现场布置方案及保证措施。综合评定按优(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的评分标准依次进行扣分。 | ||
施工工期保障措施 | 6分 | 能对工程施工总进度实施时间节点划分,对各阶段时间点有切实可行的保证措施。综合评定按优(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的评分标准依次进行扣分。 | ||
施工质量保证措施 | 6分 | 有详细的质量保证体系及措施标准。综合评定按优(6分)、良(5分)、中(4分)、差(2分)的评分标准依次进行扣分。 | ||
4 | 服务承诺 | 10分 | 公司提供的服务承诺条款是否在国家规定的基础上进一步提高承诺标准。综合评定按优(9-10分)、良(7-8分)、中(5-6分)、差(0-4分)的评分标准依次进行扣分。 | |
5 | 标函质量及其他 | 5分 | 对印刷、装订、目录、页码标识、漏错字、内容一致性等进行评分。综合评定按优(5分)、良(4分)、中(3分)、差(2分)的评分标准依次进行扣分。 |
上一篇: 资格审查及开标程序
下一篇: 详细评分表目录索引格式
您好!请登录